http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Console_Commands_(Skyrim)
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Console
스카이림 콘솔 명령어 모음
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Console
스카이림 콘솔 명령어 모음
http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Quests_(Skyrim)
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Quests
스카이림 퀘스트 코드 찾기
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Quests
스카이림 퀘스트 코드 찾기
player.additem <아이템 코드> <갯수>
플레이어에게 아이템 추가하기
플레이어에게 아이템 추가하기
player.modav carryweight 수치
플레이어가 들 수 있는 무게 추가하기
플레이어가 들 수 있는 무게 추가하기
getav <정보>
getavinfo <정보>
http://www.uesp.net/wiki/Tes5Mod:Actor_Value_Indices
각 항목의 정보 열람..
예를 들어 플레이어 동료의 한 손 능력을 알고 싶다면 동료를 선택한 후에 아래와 같이 입력한다.
ex) getav onehanded
getavinfo <정보>
http://www.uesp.net/wiki/Tes5Mod:Actor_Value_Indices
각 항목의 정보 열람..
예를 들어 플레이어 동료의 한 손 능력을 알고 싶다면 동료를 선택한 후에 아래와 같이 입력한다.
ex) getav onehanded
getlevel
레벨 정보보기
레벨 정보보기
Prid <RefID> : 콘솔 적용 대상 NPC를 설정한다. 현재 플레이어 옆에 없는 NPC를 대상으로 설정할 때 유용하다.
player.moveto <NPCrefID> : prid로 대상 NPC를 설정한 경우 플레이어를 대상 NPC에게로 텔레포트 시킨다.
moveto player: prid로 대상 NPC를 설정한 경우 NPC를 플레이어에게로 텔레포트 시킨다.
(Player.placeatme <BaseID> <#>와 비슷한 명령어이다. 다만 이 명령어는 대상을 다시 만들지 않는다. placeatme 명령은 대상을 다시 만든다.)
player.placeatme <Item/NPCBaseID> <#>: 대상 아이템이나 캐릭터를 플레이어에게로 텔레포트 시킨다.
캐릭터에게 이 명령을 사용할 때는 주의를 요한다. 대상을 새로 만들어서 캐릭터에게 보내기 때문이다.
resurrect <#>: 죽은 NPC를 다시 살려낸다. <#>부분에 1을 넣으면 죽은 NPC가 현재의 아이템 및 상태를 그대로 유지한채로 부활하게 된다.
<3>에 아무것도 넣지 않는다면 캐릭터를 다시 만들어서 부활시키게 된다.
스테이지 클리어하기
getstage <QuestID>
setstage <QuestID> <Stage Value>
setobjectivecompleted <QuestID> <Stage Value> <1 to set, 0 to unset>
퀘스트 클리어 예)
setstage T01Intro 10
setobjectivecompleted T01Intro 10 1
getstage <QuestID>
setstage <QuestID> <Stage Value>
setobjectivecompleted <QuestID> <Stage Value> <1 to set, 0 to unset>
퀘스트 클리어 예)
setstage T01Intro 10
setobjectivecompleted T01Intro 10 1
NPC 부활시키기
1. 부활시키고자 하는 NPC의 RefID를 찾는다. (UESP에서 검색으로 가능)
2. 콘솔에서 Prid #RefID 를 친다. (#RefID에는 찾은 NPC의 아이디를 넣는다)
3. moveto player를 친다. 이렇게 하면 RefID의 죽은 시체가 플레이어 앞으로 옮겨진다.
4. recycleactor라고 친다. 그러면 해당 NPC의 설정을 reset 한다. inventory와 행동을 포함한 모든 내용을 기본으로 되돌린다.
1. 부활시키고자 하는 NPC의 RefID를 찾는다. (UESP에서 검색으로 가능)
2. 콘솔에서 Prid #RefID 를 친다. (#RefID에는 찾은 NPC의 아이디를 넣는다)
3. moveto player를 친다. 이렇게 하면 RefID의 죽은 시체가 플레이어 앞으로 옮겨진다.
4. recycleactor라고 친다. 그러면 해당 NPC의 설정을 reset 한다. inventory와 행동을 포함한 모든 내용을 기본으로 되돌린다.
행성무기 만들기 팁:
1. 아래 재료들 구비하기 (약 20개)
(회복마법 강화포션을 만들기 위한 재료)
소금덩이 (Salt Pile, 00074A19, 00034CDF),
작은 사슴뿔(Small Antlers, 0006BC0B),
작은 진주(Small Pearl, 00085500),
시로딜산 스페이드테일(Cyrodilic Spadetail, 00106E19),
아비시안 청상아리(Abecean Longfin, 00106E1B)
2. 알케미 강화 인챈트가 된 반지, 목걸이, 헬멧, 장갑 준비.
처음 딱 한번 25%만 만들어도 충분.
혹시 인챈트 스킬이 아직 100이 아닌 경우 구입을 해서 마련해도 됨
3. 강화 장비를 입고 회복마법 강화포션 (fortify restoration)을 만든다.
그리고 포션을 복용하시고 장비를 벗었다가 다시 입는다. (이게 중요!)
그리고 다시 포션 만드는 행위의 반복
(why? 장비의 %효과가 상승하면서 사기 포션을 만들게 되고 그 사기 포션을 복용함에 따른 장비 효과 상승 이런식의 뻥튀기가 됨.)
연금술(alchemy) 숙련도가 낮아도 위 행위를 몇번 반복만 하면 어느새 숙련 만땅이 찍힘
4. 연금술 만땅을 찍었으면 잠시 시간을 보낸 후 다시 처음부터 반복.
(why? 몇천?몇만?%효과 이상의 장비상태에서 스미싱/인챈 강화포션 만드시면 오히려 똥 포션이 됨.)
5. 적당히 장비의 %효과를 올리셨다 싶을때 쯤에 스미싱/인챈 강화 포션(fortify smithing/fortify enchant)을 만들면
사기 강화 포션을 만들 수 있다.
제련 향상용 재료:
발광 버섯 (Glowing Mushroom, 0007EE01)
세이버캣 이빨 (Sabre Cat Tooth, 0006BC04)
스프리간 수액 (Spriggan Sap, 00063B5F)
왕그물 버섯 (Blisterwort, 0004DA25)
마법부여 향상용 재료:
인동 딸기 (Snowberries, 0001B3BD)
스프리간 수액 (Spriggan Sap, 00063B5F)
헤그레이븐 발톱 (Hagraven Claw, 0006B689)
푸른나비 날개 (Blue Butterfly Wing, 000727DE)
방어구, 장갑, 목걸이, 반지에 부여가능
http://blog.naver.com/ucandoit74/120158150509
연금술 재료 총 정리 사이트
1. 아래 재료들 구비하기 (약 20개)
(회복마법 강화포션을 만들기 위한 재료)
소금덩이 (Salt Pile, 00074A19, 00034CDF),
작은 사슴뿔(Small Antlers, 0006BC0B),
작은 진주(Small Pearl, 00085500),
시로딜산 스페이드테일(Cyrodilic Spadetail, 00106E19),
아비시안 청상아리(Abecean Longfin, 00106E1B)
2. 알케미 강화 인챈트가 된 반지, 목걸이, 헬멧, 장갑 준비.
처음 딱 한번 25%만 만들어도 충분.
혹시 인챈트 스킬이 아직 100이 아닌 경우 구입을 해서 마련해도 됨
3. 강화 장비를 입고 회복마법 강화포션 (fortify restoration)을 만든다.
그리고 포션을 복용하시고 장비를 벗었다가 다시 입는다. (이게 중요!)
그리고 다시 포션 만드는 행위의 반복
(why? 장비의 %효과가 상승하면서 사기 포션을 만들게 되고 그 사기 포션을 복용함에 따른 장비 효과 상승 이런식의 뻥튀기가 됨.)
연금술(alchemy) 숙련도가 낮아도 위 행위를 몇번 반복만 하면 어느새 숙련 만땅이 찍힘
4. 연금술 만땅을 찍었으면 잠시 시간을 보낸 후 다시 처음부터 반복.
(why? 몇천?몇만?%효과 이상의 장비상태에서 스미싱/인챈 강화포션 만드시면 오히려 똥 포션이 됨.)
5. 적당히 장비의 %효과를 올리셨다 싶을때 쯤에 스미싱/인챈 강화 포션(fortify smithing/fortify enchant)을 만들면
사기 강화 포션을 만들 수 있다.
제련 향상용 재료:
발광 버섯 (Glowing Mushroom, 0007EE01)
세이버캣 이빨 (Sabre Cat Tooth, 0006BC04)
스프리간 수액 (Spriggan Sap, 00063B5F)
왕그물 버섯 (Blisterwort, 0004DA25)
마법부여 향상용 재료:
인동 딸기 (Snowberries, 0001B3BD)
스프리간 수액 (Spriggan Sap, 00063B5F)
헤그레이븐 발톱 (Hagraven Claw, 0006B689)
푸른나비 날개 (Blue Butterfly Wing, 000727DE)
방어구, 장갑, 목걸이, 반지에 부여가능
http://blog.naver.com/ucandoit74/120158150509
연금술 재료 총 정리 사이트
체력 회복 연금술 재료 | 질병 치료 연금술 재료 |
왕그물 버섯 (Blisterwort, 0004DA25)(재배) 파란 파리잠자리 (Blue Dartwing, 000e4f0c) 파란 들꽃 (Blue Mountain Flower, 00077e1c)(재배) 나비 날개 (Butterfly Wing, 000727e0) 데이드라 심장 (Daedra Heart, 0003ad5b) 검치호랑이의 눈 (Eye of Sabre Cat, 0006bc07) 임프 버섯 (Imp Stool, 0004da23)(재배) 바위 휘파람새 알 (Rock Warbler Egg, 0007e8c8) 습지균 꼬투리 (Swamp Fungal Pod, 0007e8b7)(재배) 밀 (Wheat, 0004b0ba)(재배) | 그을린 스키버 가죽 (Charred Skeever Hide, 00052695) 매 깃털 (Hawk Feathers, 000e7ed0) 진흙 게 껍질 (Mudcrab Chitin, 0006bc00) 흡혈귀 가루 (Vampire Dust, 0003ad76) |
지구력 회복 연금술 재료 | 매직 회복 연금술 재료 |
곰 발톱 (Bear Claws, 0006bc02) 벌 (Bee, 000a9195) 그을린 스키버 가죽 (Charred Skeever Hide, 00052695) 검치호랑이의 눈 (Eye of Sabre Cat, 0006bc07) 매 부리 (Hawk Beak, 000e7ebc) 히스트 잉어 (Histcarp, 00106e18) 꿀벌집 (Honeycomb, 000b08c5) 큰 뿔(Large Antlers, 0006bc0a) 진흙 게 껍질(Mudcrab Chitin, 0006bc00) 노란 파리잠자리 (Orange Dartwing, 000bb956) 진주 (Pearl, 000854fe) 개똥지빠귀 알 (Pine Thrush Egg, 00023d6f) 매머드 상아가루 (Powdered Mammoth Tusk, 0006bc10) 자줏빛 들꽃 (Purple Mountain Flower, 00077e1e) 검치호랑이 이빨 (Sabre Cat Tooth, 0006BC04) 은줄 농어 (Silverside Perch, 00106e1c) 작은 진주 (Small Pearl, 00085500) 형광벌레 가슴 (Torchbug Thorax, 0004da73) 위스프 외피 (Wisp Wrappings, 0006bc0e) | 찔레 심장 (Briar Heart, 0003ad61) 크립 줄기 (Creep Cluster, 000b2183) 드웨머 - 기름 (Dwarven Oil, 000f11c0) 심령체 (Ectoplasm, 0003ad63) 엘프 잎사귀 (Eleves Ear, 00034d31) 화염 소금 (Fire Salts, 0003ad5e) 냉기 소금 (Frost Salts, 0003ad5f) 거대 이끼 (Giant Lichen, 0007e8c1) 잔디 꼬투리 (Grass Pod, 00083e64) 인간의 살점 (Human Flesh, 001016b3) 문 슈거 (Moon Sugar, 000D8E3F) 은행잎 버섯 (Mora Tapinella, 000ec870) 진주 (Pearl, 000854fe) 붉은 들꽃 (Red Mountain Flower, 00077e1d) 곧은 뿌리 (Taproot, 0003ad71) 흡혈귀 가루 (Vampire Dust, 0003ad76) 흰모자 버섯 (White Cap, 0004da22) |
* 상점 아래 ()로 표시된 부분은 Merchant 퍽이 찍혔을 경우 해당됨
*xx000000 식으로 표시된 아이템 코드의 경우 xx에는 모드 오더값이 들어감
모드의 오더값은 넥서스 모드 매니저상에서 확인이 가능함
예) 던가드에서 추가된 xx00b097의 코드값을 가지는 반짝이는 꽃 추가시 넥서스 모드 매니저로 던가드의 모드 오더를 먼저 확인하고 (임의로 03이라고 가정한다) 아래와 같이 입력한다
player.additem 0300b097 1
*xx000000 식으로 표시된 아이템 코드의 경우 xx에는 모드 오더값이 들어감
모드의 오더값은 넥서스 모드 매니저상에서 확인이 가능함
예) 던가드에서 추가된 xx00b097의 코드값을 가지는 반짝이는 꽃 추가시 넥서스 모드 매니저로 던가드의 모드 오더를 먼저 확인하고 (임의로 03이라고 가정한다) 아래와 같이 입력한다
player.additem 0300b097 1
이름 및 코드 | 효과 1 | 효과 2 | 효과 3 | 효과 4 | 가격 | 무게 | 상점 | 재배 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개똥지빠귀 알 (Pine Thrush Egg) (00023d6f) | 회복 지구력 | 강화 잠금해제 | 약점 독 | 저항 전격 | 2 | 0.5 | 흔함 | |
거대 이끼 (Giant Lichen) (0007e8c1) | 약점 전격 | 파괴 체력 | 약점 독 | 회복 매지카 | 5 | 0.25 | 안흔함 | 4 |
거미 알 (Spider Egg) (0009151b) | 피해 지구력 | 피해 매지카 재생 | 강화 잠금해제 | 강화 궁술 | 5 | 0.2 | 안흔함 | |
거인의 발가락 (Giant's Toe) (0003ad64) | 피해 지구력 | 강화 체력 (5.9x가격) | 강화 무게한계 | 피해 지구력 재생 | 20 | 1 | 귀함 | |
검치호랑이 이빨 (Sabre Cat Tooth) (0006BC04) | 회복 지구력 | 강화 중급 방어구 | 강화 제련 | 약점 독 | 2 | 0.1 | 없음 (안흔함) | |
검치호랑이의 눈 (Eye of Sabre Cat) (0006bc07) | 회복 지구력 | 파괴 체력 | 피해 매지카 | 회복 체력 | 2 | 0.1 | 없음 (안흔함) | |
겨울초 (Frost Mirriam) (00034d32) | 저항 냉기 | 강화 은신 | 파괴 매지카 | 피해 지구력 재생 | 1 | 0.1 | 안흔함 | |
곧은 뿌리 (Taproot) (0003ad71) | 약점 마법 | 강화 환영마법 | 재생 매지카 | 회복 매지카 | 15 | 0.5 | 안흔함 | |
곰 발톱 (Bear Claws) (0006bc02) | 회복 지구력 (0.8x위력) | 강화 체력 | 강화 한손 무기 | 피해 매지카 재생 | 2 | 0.1 | 없음 (안흔함) | |
공허 소금 (Void Salts) (0003ad60) | 약점 전격 | 저항 마법 | 피해 체력 | 강화 매지카 | 125 | 0.2 | 귀함 | |
광대 버섯 (Fly Amanita) (0004da00) | 저항 화염 | 강화 양손 무기 | 광분 (중급) | 재생 지구력 | 2 | 0.1 | 안흔함 | 4 |
그을린 스키버 가죽 (Charred Skeever Hide) (00052695) | 회복 지구력 | 치료 질병 (0.36x가격) | 저항 독 | 회복 체력 | 1 | 0.5 | 안흔함 | |
꿀벌집 (Honeycomb) (000b08c5) | 회복 지구력 | 강화 방어 (0.5x위력) | 강화 경갑 방어구 | 파괴 지구력 | 5 | 1 | 없음 (흔함) | |
나미라의 곰팡이 (Namira's Rot) (0004da24) | 피해 매지카 | 강화 잠금해제 | 공포 | 재생 체력 | 0 | 0.25 | 안흔함 | 3 |
나비 날개 (Butterfly Wing) (000727e0) | 회복 체력 | 강화 거래 | 지속적 피해 지구력 | 피해 매지카 | 3 | 0.1 | 안흔함 | |
나이트쉐이드 (Nightshade) (0002f44c) | 피해 체력 | 피해 매지카 재생 | 지속적 피해 지구력 | 강화 파괴마법 (0.8x위력) | 8 | 0.1 | 귀함 | 3 |
냉기 소금 (Frost Salts) (0003ad5f) | 약점 화염 | 저항 냉기 | 회복 매지카 | 강화 소환마법 | 100 | 0.25 | 귀함 | |
넌루트 (Nirnroot) (00059b86) | 피해 체력 (12.6x가격) | 피해 지구력 | 투명화 | 저항 마법 | 10 | 0.2 | 귀함 | |
네치 젤리 DB (Netch Jelly) (xx01cd72) | 마비 | 강화 무게한계 | 회복 지구력 (2x위력) | 공포 | 20 | 0.5 | ||
노란 들꽃 DG (Yellow Mountain Flower) (xx002a78) | 저항 독 | 강화 회복마법 (1.25x위력) | 강화 체력 | 피해 지구력 재생 | 2 | 0.1 | 없음 | |
노란 파리잠자리 (Orange Dartwing) (000bb956) | 회복 지구력 | 파괴 매지카 | 강화 소매치기 | 지속적 피해 체력 | 1 | 0.1 | 없음 (흔함) | |
노르딕 따개비 (Nordic Barnacle) (0007edf5) | 피해 매지카 | 수중호흡 | 재생 체력 | 강화 소매치기 | 5 | 0.2 | 안흔함 | |
누에 나방 날개 (Luna Moth Wing) (000727df) | 피해 매지카 | 강화 경갑 방어구 | 재생 체력 | 투명화 | 5 | 0.1 | 안흔함 | |
늘어진 이끼 (Hanging Moss) (00057f91) | 피해 매지카 | 강화 체력 | 피해 매지카 재생 | 강화 한손 무기 | 1 | 0.25 | 안흔함 | |
달걀 (Chicken's Egg) (00023d77) | 저항 마법 | 피해 매지카 재생 | 수중호흡 | 지속적 피해 지구력 | 2 | 0.5 | 흔함 | |
데스벨 (Deathbell) (000516c8) | 피해 체력 (1.5x위력) | 파괴 지구력 (2.1x가격) | 둔화 | 약점 독 | 4 | 0.1 | 귀함 | 3 |
데이드라 심장 (Daedra Heart) (0003ad5b) | 회복 체력 | 피해 지구력 재생 | 피해 매지카 | 공포 | 250 | 0.5 | 귀함 | |
독초 DG (Poison Bloom) (xx0185fb) | 피해 체력 (1.5x위력) | 둔화 | 강화 무게한계 | 공포 | 5 | 0.25 | 없음 | |
드래곤 텅 (Dragon's Tongue) (000889a2) | 저항 화염 | 강화 거래 | 강화 환영마법 | 강화 양손 무기 | 5 | 0.1 | 흔함 | 4 |
드웨머 기름 (Dwarven Oil) (000f11c0) | 약점 마법 | 강화 환영마법 | 재생 매지카 | 회복 매지카 | 15 | 0.25 | 안흔함 | |
라벤더 (Lavender) (00045c28) | 저항 마법 | 강화 지구력 | 파괴 매지카 | 강화 소환마법 | 1 | 0.1 | 흔함 | 3 |
마늘 (Garlic) (00034d22) | 저항 독 | 강화 지구력 | 재생 매지카 | 재생 체력 | 1 | 0.25 | 흔함 | |
매 깃털 (Hawk Feathers) (000e7ed0) | 치료 질병 (0.36x가격) | 강화 경갑 방어구 | 강화 한손 무기 | 강화 은신 | 15 | 0.1 | 안흔함 | |
매 부리 (Hawk Beak) (000e7ebc) | 회복 지구력 | 저항 냉기 | 강화 무게한계 | 저항 전격 | 15 | 0.25 | 안흔함 | |
매머드 상아가루 (Powdered Mammoth Tusk) (0006bc10) | 회복 지구력 | 강화 은신 | 약점 화염 | 공포 | 2 | 0.1 | 없음 (안흔함) | |
매의 알 HF (Hawk's Egg) (xx00F1CC) | 저항 마법 | 피해 매지카 재생 | 수중호흡 | 지속적 피해 지구력 | 5 | 0.5 | 없음 | |
멧돼지 상아 DB (Boar Tusk) (xx01cd6f) | 강화 지구력 (1.25x위력)(5.9x가격) | 강화 체력 (5.9x가격) | 강화 방어 | 광분 (중급) | 20 | 0.5 | ||
문 슈거 (Moon Sugar) (000D8E3F) | 약점 화염 | 저항 냉기 | 회복 매지카 | 재생 매지카 | 50 | 0.25 | 안흔함 | |
민물 베티 (River Betty) (00106e1a) | 피해 체력 (2.5x위력) | 강화 변화마법 | 둔화 | 강화 무게한계 | 15 | 0.25 | 흔함 | |
밀 (Wheat) (0004b0ba) | 회복 체력 | 강화 체력 | 피해 지구력 재생 | 지속적 피해 매지카 | 5 | 0.1 | 흔함 | 4 |
바위 휘파람새 알 (Rock Warbler Egg) (0007e8c8) | 회복 체력 | 강화 한손 무기 | 피해 지구력 | 약점 마법 | 2 | 0.5 | 안흔함 | |
반짝이는 꽃 DG (Gleamblossom) (xx00b097) | 저항 마법 | 공포 | 재생 체력 | 마비 | 5 | 0.1 | 없음 | |
발광 버섯 (Glowing Mushroom) (0007EE01) | 저항 전격 | 강화 파괴마법 | 강화 제련 | 강화 체력 | 5 | 0.2 | 없음 | 5 |
벌 (Bee) (000a9195) | 회복 지구력 | 파괴 지구력 | 재생 지구력 | 약점 전격 | 3 | 0.1 | 흔함 | |
벌집 껍질 (Beehive Husk) (000a9191) | 저항 독 (0.5x위력) | 강화 경갑 방어구 | 강화 은신 | 강화 파괴마법 | 5 | 1 | 없음 (흔함) | |
붉은 광대 버섯 (Bleeding Crown) (0004da20) | 약점 화염 | 강화 방어 | 약점 독 | 저항 마법 | 10 | 0.3 | 안흔함 | 3 |
붉은 넌루트 (Crimson Nirnroot) (000b701a) | 피해 체력 (3x위력) | 피해 지구력 (3x위력) | 투명화 | 저항 마법 | 10 | 0.2 | 없음 | |
붉은 들꽃 (Red Mountain Flower) (00077e1d) | 회복 매지카 | 파괴 매지카 | 강화 매지카 | 피해 체력 | 2 | 0.1 | 흔함 | 3 |
비늘 버섯 (Scaly Pholiota) (0006f950) | 약점 마법 | 강화 환영마법 | 재생 지구력 | 강화 무게한계 | 4 | 0.25 | 안흔함 | 5 |
빛나는 가루 (Glow Dust) (0003ad73) | 피해 매지카 | 피해 매지카 재생 | 강화 파괴마법 | 저항 전격 | 20 | 0.5 | 안흔함 | |
뼛가루 (Bone Meal) (00034cdd) | 피해 지구력 | 저항 화염 | 강화 소환마법 | 파괴 지구력 | 5 | 0.5 | 흔함 | |
선조나방 날개 DG (Ancestor Moth Wing) (xx0059ba) | 피해 지구력 | 강화 소환마법 | 피해 매지카 재생 | 강화 마법부가 | 2 | 0.1 | 없음 | |
소금 가루 (Salt Pile) (00034cdf) | 약점 마법 | 강화 회복마법 | 둔화 | 재생 매지카 | 2 | 0.2 | 흔함 | |
스케이드 선인장 DB (Scathecraw) (xx017e97) | 파괴 체력 | 파괴 지구력 | 파괴 매지카 | 지속적 피해 체력 | 1 | 0.1 | ||
스키버 꼬리 (Skeever Tail) (0003ad6f) | 피해 지구력 재생 | 파괴 체력 | 피해 체력 | 강화 경갑 방어구 | 3 | 0.2 | 흔함 | |
스프리건 수액 (Spriggan Sap) (00063b5f) | 피해 매지카 재생 | 강화 마법부가 | 강화 제련 | 강화 변화마법 | 15 | 0.2 | 안흔함 | |
습지균 꼬투리 (Swamp Fungal Pod) (0007e8b7) | 저항 전격 | 지속적 피해 매지카 | 마비 | 회복 체력 | 5 | 0.25 | 안흔함 | 3 |
시로딜 변종어 (Cyrodilic Spadetail) (00106e19) | 피해 지구력 | 강화 회복마법 | 공포 | 파괴 체력 | 15 | 0.25 | 흔함 | |
식인물고기 비늘 (Slaughterfish Scales) (0003ad70) | 저항 냉기 | 지속적 피해 체력 | 강화 중급 방어구 | 강화 방어 | 3 | 0.1 | 안흔함 | |
식인물고기 알 (Slaughterfish Egg) (0007e8c5) | 저항 독 | 강화 소매치기 | 지속적 피해 체력 | 강화 지구력 | 3 | 0.2 | 안흔함 | |
심령체 (Ectoplasm) (0003ad63) | 회복 매지카 | 강화 파괴마법 (0.8x위력) | 강화 매지카 | 피해 체력 | 25 | 0.1 | 안흔함 | |
아바신 롱핀 (Abecean Longfin) (00106e1b) | 약점 냉기 | 강화 은신 | 약점 독 | 강화 회복마법 | 15 | 0.5 | 흔함 | |
얼음 망령 이빨 (Ice Wraith Teeth) (0003ad6a) | 약점 냉기 | 강화 중급 방어구 | 투명화 | 약점 화염 | 30 | 0.25 | 귀함 | |
엉겅퀴 줄기 (Thistle Branch) (000134aa) | 저항 냉기 | 파괴 지구력 | 저항 독 (0.75x위력) | 강화 중급 방어구 | 1 | 0.1 | 흔함 | 3 |
엘프 잎사귀 (Eleves Ear) (00034d31) | 회복 매지카 | 강화 궁술 | 약점 냉기 | 저항 화염 | 10 | 0.1 | 흔함 | |
연어 알 HF (Salmon Roe) (xx003545) | 회복 지구력 (0.4x위력) | 수중호흡 (15.4x가격) | 강화 매지카 (12.5x위력)(1.05x가격) | 재생 매지카 | 5 | 0.2 | 없음 | |
왕그물 버섯 (Blisterwort) (0004DA25) | 피해 지구력 | 광분 (중급) | 회복 체력 (0.6x위력) | 강화 제련 | 12 | 0.2 | 안흔함 | 4 |
위스프 외피 (Wisp Wrappings) (0006bc0e) | 회복 지구력 | 강화 파괴마법 | 강화 무게한계 | 저항 마법 | 2 | 0.1 | 없음 (안흔함) | |
은줄 농어 (Silverside Perch) (00106e1c) | 회복 지구력 | 피해 지구력 재생 | 파괴 체력 | 저항 냉기 | 15 | 0.25 | 흔함 | |
은행잎 버섯 (Mora Tapinella) (000ec870) | 회복 매지카 | 지속적 피해 체력 | 재생 지구력 | 강화 환영마법 | 4 | 0.25 | 안흔함 | 3 |
인간의 살점 (Human Flesh) (001016b3) | 피해 체력 | 마비 | 회복 매지카 | 강화 은신 | 1 | 0.25 | 없음 | |
인간의 심장 (Human Heart) (000b18cd) | 피해 체력 | 피해 매지카 | 피해 매지카 재생 | 광분 (중급) | 0 | 1 | 없음 | |
인동딸기 (Snowberries) (0001b3bd) | 저항 화염 | 강화 마법부가 | 저항 냉기 | 저항 전격 | 4 | 0.1 | 흔함 | 4 |
임프 버섯 (Imp Stool) (0004da23) | 피해 체력 | 지속적 피해 체력 | 마비 | 회복 체력 (0.6x위력) | 0 | 0.3 | 귀함 | 4 |
자줏빛 들꽃 (Purple Mountain Flower) (00077e1e) | 회복 지구력 | 강화 은신 | 지속적 피해 매지카 | 저항 냉기 | 2 | 0.1 | 흔함 | 3 |
작은 뿔 (Small Antlers) (0006bc0b) | 약점 독 | 강화 회복마법 | 지속적 피해 지구력 | 피해 체력 | 2 | 0.1 | 없음 (흔함) | |
작은 진주 (Small Pearl) (00085500) | 회복 지구력 | 강화 한손 무기 | 강화 회복마법 | 저항 냉기 | 2 | 0.1 | 없음 (안흔함) | |
잔디 꼬투리 (Grass Pod) (00083e64) | 저항 독 | 파괴 매지카 | 강화 변화마법 | 회복 매지카 | 1 | 0.1 | 안흔함 | 3 |
재즈베이 포도 (Jazbay Grapes) (0006ac4a) | 약점 마법 | 강화 매지카 | 재생 매지카 | 파괴 체력 | 1 | 0.2 | 귀함 | 3 |
진주 (Pearl) (000854fe) | 회복 지구력 | 강화 방어 | 회복 매지카 | 저항 전격 | 2 | 0.1 | 없음 (안흔함) | |
진흙 게 껍질 (Mudcrab Chitin) (0006bc00) | 회복 지구력 | 치료 질병 | 저항 독 | 저항 화염 | 2 | 0.25 | 없음 (흔함) | |
찔레 심장 (Briar Heart) (0003ad61) | 회복 매지카 | 강화 방어 (0.5x위력) | 마비 | 강화 매지카 | 20 | 0.5 | 귀함 | |
챠루스 알 (Chaurus Eggs) (0003ad56) | 약점 독 | 강화 지구력 | 피해 매지카 | 투명화 | 10 | 0.2 | 안흔함 | |
챠루스 헌터 더듬이 DG (Chaurus Hunter Antennae) (xx0183b7) | 피해 지구력 | 강화 소환마법 | 피해 매지카 재생 | 강화 마법부가 | 2 | 0.1 | 없음 | |
크립 줄기 (Creep Cluster) (000b2183) | 회복 매지카 | 피해 지구력 재생 | 강화 무게한계 | 약점 마법 | 1 | 0.2 | 안흔함 | 5 |
큰 뿔 (Large Antlers) (0006bc0a) | 회복 지구력 | 강화 지구력 | 둔화 | 피해 지구력 재생 | 2 | 0.1 | 없음 (안흔함) | |
타버린 스프리건 나무 DB (Burnt Spriggan Wood) (xx01cd6e) | 약점 화염 | 강화 변화마법 | 피해 매지카 재생 | 둔화 | 20 | 0.5 | ||
툰드라 목화 (Tundra Cotton) (0003f7f8) | 저항 마법 | 강화 매지카 | 강화 방어 | 강화 거래 | 1 | 0.1 | 흔함 | 3 |
트라마 뿌리 DB (Trama Root) (xx017008) | 약점 전격 | 강화 무게한계 | 피해 매지카 | 둔화 | 1 | 0.2 | ||
트롤 지방 (Troll Fat) (0003ad72) | 저항 독 | 강화 양손 무기 | 광분 (중급) | 피해 체력 | 15 | 1 | 안흔함 | |
파란 나비 날개 (Blue Butterfly Wing) (000727de) | 피해 지구력 | 강화 소환마법 | 피해 매지카 재생 | 강화 마법부가 | 2 | 0.1 | 안흔함 | |
파란 들꽃 (Blue Mountain Flower) (00077e1c) | 회복 체력 | 강화 소환마법 | 강화 체력 | 피해 매지카 재생 | 2 | 0.1 | 흔함 | 3 |
파란 파리잠자리 (Blue Dartwing) (000e4f0c) | 저항 전격 | 강화 소매치기 | 회복 체력 | 공포 | 1 | 0.1 | 없음 (안흔함) | |
팔머의 귀 (Falmer Ear) (0003ad5d) | 피해 체력 | 광분 (중급) | 저항 독 | 강화 잠금해제 | 10 | 0.2 | 안흔함 | |
펠사드 제비갈매기 날개 DB (Felsaad Tern Feathers) (xx03cd8e) | 회복 체력 | 강화 경갑 방어구 | 치료 질병 | 저항 마법 | 15 | 0.1 | ||
해그레이븐 깃털 (Hagraven Feathers) (0003ad66) | 피해 매지카 | 강화 소환마법 | 광분 (중급) | 약점 전격 | 20 | 0.1 | 귀함 | |
해그레이븐 발톱 (Hagraven Claw) (0006b689) | 저항 마법 | 지속적 피해 매지카 | 강화 마법부가 | 강화 거래 | 20 | 0.25 | 귀함 | |
향나무 열매 (Juniper Berries) (0005076e) | 약점 화염 | 강화 궁술 | 재생 체력 | 피해 지구력 재생 | 1 | 0.1 | 흔함 | 4 |
형광벌레 가슴 (Torchbug Thorax) (0004da73) | 회복 지구력 | 지속적 피해 매지카 | 약점 마법 | 강화 지구력 | 1 | 0.1 | 없음 (흔함) | |
